
Estadisticas del club
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 3 | 3 | 6 | |||
Ganados | 1 | 0 | 1 | |||
Empates | 0 | 1 | 1 | |||
Derrotas | 2 | 2 | 4 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 1.3 | 4 | 0.7 | 2 | 1 | 6 |
Goles concedidos | 1.7 | 5 | 3.7 | 11 | 2.7 | 16 |
Tarjetas amarillas | 3.7 | 11 | 3 | 9 | 3.3 | 20 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0 | 0 | 0 | |||
Saques de esquina | 5.3 | 16 | 3.7 | 11 | 4.5 | 27 |
Faltas | 15.7 | 47 | 10.3 | 31 | 13 | 78 |
Fuera de juegos | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 |
Disparos | 12.7 | 38 | 8.7 | 26 | 10.7 | 64 |
Disparos a puerta | 5.7 | 17 | 1.3 | 4 | 3.5 | 21 |
Próximos partidos
Últimos partidos
No hay jugadores en la plantilla
Estadísticas de jugador
Transfers
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

C. Cabellos
Mediocampista
- miércoles, 18 agosto, 2004
miércoles, 18 agosto, 2004
jueves, 2 enero, 2025
$ 500K
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
No hay datos