
Estadisticas del club
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 3 | 3 | 6 | |||
Ganados | 1 | 3 | 4 | |||
Empates | 2 | 0 | 2 | |||
Derrotas | 0 | 0 | 0 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 1.7 | 5 | 1.7 | 5 | 1.7 | 10 |
Goles concedidos | 1.3 | 4 | 0 | 0.7 | 4 | |
Tarjetas amarillas | 1 | 3 | 2.3 | 7 | 1.7 | 10 |
Tarjetas rojas | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
Limpiar fichas | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 3 | |
Saques de esquina | 3.3 | 10 | 3 | 9 | 3.2 | 19 |
Faltas | 8.7 | 26 | 12.7 | 38 | 10.7 | 64 |
Fuera de juegos | 1 | 3 | 2.7 | 8 | 1.8 | 11 |
Disparos | 12 | 36 | 8.3 | 25 | 10.2 | 61 |
Disparos a puerta | 3.7 | 11 | 2.7 | 8 | 3.2 | 19 |
Últimos partidos
No hay jugadores en la plantilla
Estadísticas de jugador
Transfers
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

E. Díaz
Defensa
- jueves, 7 diciembre, 1995
jueves, 7 diciembre, 1995
sábado, 11 enero, 2025
Loan
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa

S. Longo
Mediocampista
- domingo, 12 abril, 1998
domingo, 12 abril, 1998
sábado, 22 febrero, 2025

G. Galoppo
Mediocampista
- viernes, 18 junio, 1999
viernes, 18 junio, 1999
martes, 7 enero, 2025
Loan